咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
80021 萬維生物 8 0 0 600 醫藥衛生 買入 賣出
80019 沉香谷 10 0 4 1500 農林牧漁業 買入 賣出
80013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品 買入 賣出
80010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產業 買入 賣出
80009 雅新園藝 7 0 0 1000 農林牧漁業 買入 賣出
80003 海潤生物 5 0 0 1010 醫藥衛生 買入 賣出
80002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農林牧漁業 買入 賣出
80001 麥迪遜 12 0 1 500 專業服務 買入 賣出
80183 半步網絡 6.50 0 0 118.18 IT行業 買入 賣出
880200 通智君聯 1 0 0 100 科技推廣和應用服務業 買入 賣出
880333 元順建設 5 0 0 5000 建筑業 買入 賣出
880201 中廣匯 1 0 0 100 商務服務業 買入 賣出
80192 富友種苗 5 0 0 600 農林牧漁業 買入 賣出
80170 嘉點未來 10 0 0 500 公關服務 買入 賣出
80188 吉米來吧 1 0 0 4500 電子信息 買入 賣出
80190 龍拓科技 2 0 0 500 電子信息 買入 賣出
85777 搜了科技 57 0 0 500 信息產業 買入 賣出
80182 通晨科技 3 0 0 100 信息產業 買入 賣出
80183 半步網絡 6.5 0 0 118.18 網絡科技 買入 賣出
80181 稻蝦科技 10 0 0 5000 農業 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top 国产精品亚洲а∨天堂2021,亚洲综合国产精品第一页,国自产精品手机在线观看视频,把腿放到调教台扩张上课